Piki plastik par tolerans estanda-piki par tolerans gid
Kite yon mesaj
Piki plastik par estanda tolerans
-Piki par tolerans gid

Etabli tolerans ak respe nan pwodwi gen siyifikasyon enpotans sou medkapasite ak pri. Li rekomande pou endike selman dimansyon kritik ak tolerans sou yon desen. Tou depan de aplikasyon an, yon divizyon nan twa klas tolerans ka fe:
Nomal, mwayen & amann
Pri nan fabrike pou pati nan tolerans mwayen yo pral 1,7 fwa nomal toleranced pati epi li pral 3 fwa pou yon pati toleranced byen.
Par jeneral tolerans yo montre anba a
Piki par tolerans gid
Dimansyon tolerans +/-mm
Tolerans komesyal | Presizyon pi wo pri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimansyon | 1 a 20 (+/-mm) | 21 pou 100 (+/-mm) | 101 pou 160 (+/-mm) | pou chak 20mm sou 160 ajoute | 1 a 20 (+/-mm) | 21 pou 100 (+/-mm) | plis pase 100 |
| ABS | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| ABS/PC melanj | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| GPS | 0,075 | 0,150 | 0,305 | 0,100 | 0,050 | 0,080 | |
| HDPE | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| LDPE | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| Mod PPO/PPE | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| KRANPON pa | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| PA 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| PBT 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | revi pwoje |
| PC | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | mande pou tout |
| PC 20% ve | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,080 | 0,030 | 0,080 | Materyel |
| PMMA | 0,075 | 0,120 | 0,250 | 0,080 | 0,050 | 0,070 | |
| BOUKLE | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| PP | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PP 20% Talc | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PPS 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| SAN | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
Regilarite/Flatness tolerans
Warpage se akoz diferans ki genyen ant pousantaj yo shrinkage mwazi nan direksyon an nan koule a mwazi ak atrave koule a. Efect a se pi plis noticable nan fib plen plastik. Fakte nan pi gwo se diferan epese miray kom yon seksyon epe nomalman shrinks plis pase yon seksyon thinner. Mwazi konsepsyon, plas potay ak kontwol pwosesis ka minimize Efe sa a, sepandan, konpotman an materyel debaz pa ka korije 100. Se poutet sa, yon tolerans pratik dwe negosye ak inite yo pwodiksyon respektif.
| Tolerans komesyal | Presizyon pi wo pri | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimansyon | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| ABS | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| ABS/PC melanj | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| Acetal | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| Acrylic | 0,180 | 0,330 | 0,100 | 0,100 |
| GPS | 0,250 | 0,380 | 0,180 | 0,250 |
| Mod PPO/PPE | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,250 |
| KRANPON pa | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| PA 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| PBT 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| PC | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| Polycarbonate, 20% glass | 0,130 | 0,180 | 0,080 | 0,100 |
| Pe | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Polypropylene | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Polypropylene, 20% Talc | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| PPS 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| SAN | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
Twou Dyamet tolerans +/-mm
| Tolerans komesyal | Presizyon pi wo pri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimansyon | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| ABS | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| ABS/PC | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| GPS | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,090 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| HDPE | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| LDPE | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| KRANPON pa | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| PA30 GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PBT30 GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PC | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PC 20% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PMMA | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| BOUKLE | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| PP | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PP, 20% Talc | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PPS 30% ve | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| SAN | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
Aveg twou pwofonde tolerans +/-mm
| Tolerans komesyal | Presizyon pi wo pri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimansyon | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Plis pase 14 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Plis pase 14 (+/-mm) |
| ABS | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| ABS/PC melanj | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| GPS | 0,090 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| HDPE | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| LDPE | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| KRANPON pa | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PA, 30 GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PBT, 30 GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PC, 20% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PMMA | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Polycarbonate | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| BOUKLE | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PP | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PP, 20% Talc | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PPS, 30 GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| SAN | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
Konsantrisite/Ovality tolerans +/-mm
| Tolerans komesyal | Presizyon pi wo pri | |
|---|---|---|
| Dimansyon | jiska 100 (+/-mm) | jiska 100 (+/-mm) |
| ABS | 0,230 | 0,130 |
| ABS/PC melanj | 0,230 | 0,130 |
| GPS | 0,250 | 0,150 |
| HDPE | 0,250 | 0,150 |
| LDPE | 0,250 | 0,150 |
| KRANPON pa | 0,250 | 0,150 |
| PA, 30 GF | 0,150 | 0,100 |
| PBT, 30 GF | 0,150 | 0,100 |
| PC | 0,130 | 0,080 |
| PC, 20% GF | 0,130 | 0,080 |
| PMMA | 0,250 | 0,150 |
| BOUKLE | 0,250 | 0,150 |
| PP | 0,250 | 0,150 |
| PP, 20% Talc | 0,250 | 0,150 |
| PPO/PPE | 0,230 | 0,130 |
| PPS, 30 GF | 0,130 | 0,080 |
| SAN | 0,230 | 0,130 |
Tanpri note ke tolerans reyel possible la pou piki par yo tre depann sou konsepsyon an. Dokiman sa a sevi kom yon gid selman.
Pou plis detay, Byenveni nan diskite avek nou, tanpri kontakte nou kom anba a.








