Materyèl Association ki fèt ak vapè ki fèt ak ABS ki tankou Done-Fèy an poliyiretàn
May 20, 2020
Kite yon mesaj
Fèy
ABS-tankou an poliyetan / HMPU 1-6
| Inite yo | HMPU 1 | HMPU 3 | HMPU 3 P | HMPU 4 | HMPU 5 | HMPU 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansite | g / cm³ | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Dureté nan 25 ° C | Shore D | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| Dureté nan 60 ° C | Shore D | GG gt; 65 (120 ° C) | 70 (130°C) | 70 (130°C) | n/a | n/a | n/a |
| Ranfòse fòs | MPa | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| Modil Résistance | MPa | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| Fòs koube | MPa | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| Modil koube | MPa | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| Pwolonjman nan Pak | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| Fòs enpak | kJ / m² | GG gt; 60 Charpy | 56 Charpy | 56 Charpy | 50 | 71 | 70 Charpy |
| Tanperati Tranzisyon an Glass | °C | GG gt; 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| Tanperati Deformation Chalè | °C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| Max Distribisyon Epesè | mm | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| Koulè | Nwa | Nwa | Beige | Opalasans | Off-blan | Blan | |
| Colorability nan Mass | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| Objektif espesyal | Segondè rezistans tèmik | Segondè rezistans tèmik | Segondè rezistans tèmik | Pati tèmik tankou | Segondè rezistans enpak | Segondè tèmik ak rezistans enpak | |
| Termoplastik resanblans | ABS | ABS | ABS | Polikarbonat, ABS | ABS | ABS polystyrène ki ranpli |
ABS-tankou an poliyetan / HMPU 7-15
| Inite yo | HMPU 7 | HMPU 10 | HMPU 11 | HMPU 13 | HMPU 14 | HMPU 15 HQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansite | g / cm³ | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| Dureté nan 25 ° C | Shore D | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| Dureté nan 60 ° C | Shore D | 68 (80°C) | 80 (80°C) | 65 (150°C) | n/a | n/a | n/a |
| Ranfòse fòs | MPa | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| Modil Résistance | MPa | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| Fòs koube | MPa | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| Modil koube | MPa | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| Pwolonjman nan Pak | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| Fòs enpak | kJ / m² | n/a | 30 Charpy | 41 Charpy | 48 Charpy | n/a | 42 Charpy |
| Tanperati Tranzisyon an Glass | °C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| Tanperati Deformation Chalè | °C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| Max Distribisyon Epesè | mm | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| Koulè | Blan | Off-blan | Limyè jòn | Transparan | Pay | Transparan | |
| Colorability nan Mass | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| Objektif espesyal | Manje ki an sekirite nan sèten kondisyon | n/a | Segondè rezistans tèmik | UV-ki estab | UL flanm dife 94 V-0 | UV rezistans, transparans segondè | |
| Termoplastik resanblans | ABS | Polyoxymethylene / POM | PA 6. 6 / PPS / PEEK | PC / PMMA | n/a | PC / PMMA |
Plis kesyon, tanpri, ezite kontakte nou nan:
Kontakte nou
Blòk B, Pa 21, Nan Xing Three Street, Pak Endistriyèl Nan Fang,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, Lachin.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Tel / Wechat: 86-15024107707










